| 원래 장소: | 중국 |
| 브랜드 이름: | LAFOMED |
| 인증: | CE,ISO13485 |
| 모델 번호: | LFSS18AA |
| 최소 주문 수량: | 교섭할 수 있습니다 |
|---|---|
| 가격: | Negotiable |
| 포장 세부 사항: | 나무상자 |
| 배달 시간: | 7 일로 일합니다 |
| 지불 조건: | 전신환 |
| 공급 능력: | 달 당 1000 PC |
| 범주: | 클래스 B | 색상: | 하얀 |
|---|---|---|---|
| 애플리케이션: | 척추측만증 및 발과 | OEM 옵션: | 예 |
| USB: | 예 | 핀터: | 예 |
| 유형: | 압력 증기 살균 | 모델 번호: | LFSS18AA |
| 하이 라이트: | 18 리터 Chiropody 오토클레이브 살균기,50Hz Chiropody 오토클레이브 살균기,압력 증기 Chiropody 오토클레이브 살균기 |
||
Class B 오토클레이브, 압력 증기 멸균기, 18Liter, Class B
| 왜 우리를 선택 했습니까 ? |
| 1. 경쟁력있는 가격과 품질 관리로 공장을 직접 제조하여 대량 제품 생산을 시작할 때 모든 재료를 확인합니다. |
| 2. 전문 수출 서비스 팀 서버 거래 |
주요 특징:
| 범주 | 클래스 B |
| 작업 유형 | 전면 로딩 및 완전 자동 |
| 설계 | 나사 디자인 없음 |
| 프로그램 | 7 사전 설정된 살균 프로그램 |
| 1 맞춤 프로그램 | |
| 1 청소 프로그램 | |
| B&D / Helix / 진공 테스트 프로그램 | |
| 데이터 출력 | 프린터 및 USB 출력 |
| 안전 | 이중 잠금 |
| 진공 펌프 | 중국어 또는 독일어(선택 사항) |
| 수질 | 수질 체크 모듈(옵션) |
| 증기 발생 | 분리형 증기발생기 |
| 물 탱크 | 2 * 4L 플라스틱, 청소하기 쉬운 개방형 |
프로그램:
| 프로그램 |
121℃ 단단한 |
121℃ 구멍 |
121℃ 다공성 |
134℃ 단단한 |
134℃ 중공 | 134℃ 다공성 |
| 진공 시간 | 1 | 삼 | 삼 | 1 | 삼 | 삼 |
| 온도(℃) | 121 | 121 | 121 | 134 | 134 | 134 |
| 압력(KPA) | 110 | 110 | 110 | 210 | 210 | 210 |
| 시간(최소) | 20 | 20 | 20 | 4 | 4 |
4 |
| 프로그램 | 프리온 | 사용자 정의 | BD/나선 테스트 | 진공 테스트 | 깨끗한 |
| 진공 시간 | 삼 | 커스텀 | 삼 | 1 | 삼 |
| 온도(℃) | 134 | 커스텀 | 134 | / | 105 |
| 압력(KPA) | 210 | 커스텀 | 210 | -80 | 20 |
| 시간(최소) | 19 | 커스텀 | 3.5 | 15 | 5 |
기술 데이터:
| 용량 | 18L |
| 설명 | 소형 오토클레이브 |
| 수업 | NS |
| 인증 | CE 1023, ISO 13485 |
| 기준 | 학사 EN 13060:2004 + A2:2010 |
| 빈도 | 50Hz |
| 플러그 | 3홀 플러그 |
| 와트수 | 2.4KW |
| 살균 온도 | 105 - 134℃ |
| 최대 작동 압력 | 0.21-0.23MPa |
| 권장 수명 | 5 년 |
| 챔버 재질 | 스테인리스 304 |
| 사용 가능한 색상 | 하얀 |
| 화면 유형 | LCD |
| 화면 크기 | 6 X 4.25cm |
| 사용 가능한 언어 | 영어, 이탈리아어, 독일어, 중국어 |
| 도어 잠금 시스템 | 기계식 + 전기식 사물함 |
| 사용자 암호 | 예 |
| 산출 | 열전사 프린터 및 USB |
패키지 정보:
| 순중량 | 53kg |
| 총 중량 | 61kg |
| 치수 | 61cm*50cm*43cm |
| 패키지 크기 | 73cm*57cm*51cm |
청소하기 쉬운 개방형 물 탱크:
![]()
담당자: Mr. Allen Jin
전화 번호: 86-574-87006890
팩스: 86-574-88280000